ООО "Ломбард "Столичный" старается предоставить вам наиболее выгодные условия займа, поэтому с 11 июня 2026 года мы изменили расценки на...
10Июн10.06.2026
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4950 | 5050 |
| 583/585 | 5800 | 5900 |
| 750 | 7450 | 7550 |
| 875 | 8700 | 8800 |
| 900 | 8900 | 9000 |
| 916 | 9100 | 9200 |
| 958 | 9500 | 9600 |
| 999 | 9900 | 10000 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 2000 | 2100 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4800 | 4900 |
| 583/585 | 5650 | 5750 |
| 750 | 7250 | 7350 |
| 875 | 8450 | 8550 |
| 900 | 8700 | 8800 |
| 916 | 8850 | 8950 |
| 958 | 9250 | 9350 |
| 999 | 9650 | 9750 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1600 | 1700 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4700 | 4800 |
| 583/585 | 5500 | 5600 |
| 750 | 7050 | 7150 |
| 875 | 8200 | 8300 |
| 900 | 8450 | 8550 |
| 916 | 8600 | 8700 |
| 958 | 9000 | 9100 |
| 999 | 9400 | 9500 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1300 | 1400 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 73 |
| 830 | 76 |
| 875 | 80 |
| 916 | 84 |
| 925 | 85 |
| 960 | 88 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 57 |
| 830 | 60 |
| 875 | 65 |
| 916 | 68 |
| 925 | 69 |
| 960 | 71 |

Единый справочный телефон ООО "Ломбард "Столичный" для всех регионов России.
Телефон ООО "Ломбард "Столичный" для Москвы:
Все вопросы по получению займа под залог ювелирных изделий Вы можете задать в рабочие часы наших отделений.