ООО "Ломбард "Столичный" старается предоставить вам наиболее выгодные условия займа, поэтому с 19 августа 2026 года мы изменили расценки на...
19Авг19.08.2026
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5200 | 5400 |
| 583/585 | 6100 | 6300 |
| 750 | 7800 | 8000 |
| 875 | 9100 | 9300 |
| 900 | 9400 | 9600 |
| 916 | 9550 | 9750 |
| 958 | 10000 | 10200 |
| 999 | 10400 | 10600 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 2000 | 2200 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5100 | 5300 |
| 583/585 | 5950 | 6150 |
| 750 | 7600 | 7800 |
| 875 | 8900 | 9100 |
| 900 | 9150 | 9350 |
| 916 | 9300 | 9500 |
| 958 | 9750 | 9950 |
| 999 | 10200 | 10400 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1600 | 1800 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4950 | 5150 |
| 583/585 | 5800 | 6000 |
| 750 | 7450 | 7650 |
| 875 | 8700 | 8900 |
| 900 | 8900 | 9100 |
| 916 | 9100 | 9300 |
| 958 | 9500 | 9700 |
| 999 | 9900 | 10100 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1300 | 1500 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 73 |
| 830 | 76 |
| 875 | 80 |
| 916 | 84 |
| 925 | 85 |
| 960 | 88 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 57 |
| 830 | 60 |
| 875 | 65 |
| 916 | 68 |
| 925 | 69 |
| 960 | 71 |

Единый справочный телефон ООО "Ломбард "Столичный" для всех регионов России.
Телефон ООО "Ломбард "Столичный" для Москвы:
Все вопросы по получению займа под залог ювелирных изделий Вы можете задать в рабочие часы наших отделений.