ООО "Ломбард "Столичный" старается предоставить вам наиболее выгодные условия займа, поэтому с 20 ноября 2026 года мы изменили расценки на...
19Ноя19.11.2026
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5650 | 5750 |
| 583/585 | 6600 | 6700 |
| 750 | 8450 | 8550 |
| 875 | 9900 | 10000 |
| 900 | 10150 | 10250 |
| 916 | 10350 | 10450 |
| 958 | 10800 | 10900 |
| 999 | 11250 | 11350 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 2000 | 2100 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5300 | 5400 |
| 583/585 | 6200 | 6300 |
| 750 | 7950 | 8050 |
| 875 | 9300 | 9400 |
| 900 | 9550 | 9650 |
| 916 | 9700 | 9800 |
| 958 | 10150 | 10250 |
| 999 | 10600 | 10700 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1600 | 1700 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4850 | 4950 |
| 583/585 | 5700 | 5800 |
| 750 | 7300 | 7400 |
| 875 | 8500 | 8600 |
| 900 | 8750 | 8850 |
| 916 | 8900 | 9000 |
| 958 | 9350 | 9450 |
| 999 | 9750 | 9850 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1300 | 1400 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 73 |
| 830 | 76 |
| 875 | 80 |
| 916 | 84 |
| 925 | 85 |
| 960 | 88 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 57 |
| 830 | 60 |
| 875 | 65 |
| 916 | 68 |
| 925 | 69 |
| 960 | 71 |

Единый справочный телефон ООО "Ломбард "Столичный" для всех регионов России.
Телефон ООО "Ломбард "Столичный" для Москвы:
Все вопросы по получению займа под залог ювелирных изделий Вы можете задать в рабочие часы наших отделений.