ООО "Ломбард "Столичный" старается предоставить вам наиболее выгодные условия займа, поэтому со 2 января 2026 года мы увеличили расценки на...
01Янв02.01.2026
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4800 | 5000 |
| 583/585 | 5600 | 5800 |
| 750 | 7200 | 7400 |
| 875 | 8400 | 8600 |
| 900 | 8600 | 8800 |
| 916 | 8750 | 8950 |
| 958 | 9150 | 9350 |
| 999 | 9550 | 9750 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1650 | 1850 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4600 | 4800 |
| 583/585 | 5400 | 5600 |
| 750 | 6900 | 7100 |
| 875 | 8050 | 8250 |
| 900 | 8300 | 8500 |
| 916 | 8450 | 8650 |
| 958 | 8850 | 9050 |
| 999 | 9200 | 9400 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1400 | 1600 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4500 | 4700 |
| 583/585 | 5300 | 5500 |
| 750 | 6800 | 7000 |
| 875 | 7900 | 8100 |
| 900 | 8150 | 8350 |
| 916 | 8300 | 8500 |
| 958 | 8650 | 8850 |
| 999 | 9050 | 9250 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1300 | 1500 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 45 |
| 830 | 50 |
| 875 | 50 |
| 916 | 50 |
| 925 | 55 |
| 960 | 60 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 35 |
| 830 | 40 |
| 875 | 40 |
| 916 | 40 |
| 925 | 45 |
| 960 | 50 |

Единый справочный телефон ООО "Ломбард "Столичный" для всех регионов России.
Телефон ООО "Ломбард "Столичный" для Москвы:
Все вопросы по получению займа под залог ювелирных изделий Вы можете задать в рабочие часы наших отделений.