ООО "Ломбард "Столичный" старается предоставить вам наиболее выгодные условия займа, поэтому с 25 октября 2025 года мы увеличили расценки на...
25Окт27.10.2025
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4700 | 4900 |
| 583/585 | 5500 | 5700 |
| 750 | 7050 | 7250 |
| 875 | 8200 | 8400 |
| 900 | 8450 | 8650 |
| 916 | 8600 | 8800 |
| 958 | 9000 | 9200 |
| 999 | 9400 | 9600 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1650 | 1850 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4500 | 4700 |
| 583/585 | 5300 | 5500 |
| 750 | 6800 | 7000 |
| 875 | 7900 | 8100 |
| 900 | 8150 | 8350 |
| 916 | 8300 | 8500 |
| 958 | 8650 | 8850 |
| 999 | 9050 | 9250 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1400 | 1600 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4450 | 4650 |
| 583/585 | 5200 | 5400 |
| 750 | 6650 | 6850 |
| 875 | 7800 | 8000 |
| 900 | 8000 | 8200 |
| 916 | 8150 | 8350 |
| 958 | 8500 | 8700 |
| 999 | 8900 | 9100 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1300 | 1500 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 45 |
| 830 | 50 |
| 875 | 50 |
| 916 | 50 |
| 925 | 55 |
| 960 | 60 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 35 |
| 830 | 40 |
| 875 | 40 |
| 916 | 40 |
| 925 | 45 |
| 960 | 50 |

Единый справочный телефон ООО "Ломбард "Столичный" для всех регионов России.
Телефон ООО "Ломбард "Столичный" для Москвы:
Все вопросы по получению займа под залог ювелирных изделий Вы можете задать в рабочие часы наших отделений.