ООО "Ломбард "Столичный" старается предоставить вам наиболее выгодные условия займа, поэтому с 24 января 2026 года мы увеличили расценки на...
23Янв23.01.2026
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5150 | 5350 |
| 583/585 | 6000 | 6200 |
| 750 | 7700 | 7900 |
| 875 | 9000 | 9200 |
| 900 | 9250 | 9450 |
| 916 | 9400 | 9600 |
| 958 | 9850 | 10050 |
| 999 | 10300 | 10500 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 2000 | 2200 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 5050 | 5250 |
| 583/585 | 5900 | 6100 |
| 750 | 7600 | 7800 |
| 875 | 8850 | 9050 |
| 900 | 9100 | 9300 |
| 916 | 9250 | 9450 |
| 958 | 9700 | 9900 |
| 999 | 10100 | 10300 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1600 | 1800 |
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие |
|---|---|---|
| 500 | 4950 | 5150 |
| 583/585 | 5800 | 6000 |
| 750 | 7450 | 7650 |
| 875 | 8700 | 8900 |
| 900 | 8950 | 9150 |
| 916 | 9100 | 9300 |
| 958 | 9500 | 9700 |
| 999 | 9900 | 10100 |
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие |
| 950 | 1300 | 1500 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 73 |
| 830 | 76 |
| 875 | 80 |
| 916 | 84 |
| 925 | 85 |
| 960 | 88 |
| Проба серебра | Руб. за грамм |
|---|---|
| 800 | 57 |
| 830 | 60 |
| 875 | 65 |
| 916 | 68 |
| 925 | 69 |
| 960 | 71 |

Единый справочный телефон ООО "Ломбард "Столичный" для всех регионов России.
Телефон ООО "Ломбард "Столичный" для Москвы:
Все вопросы по получению займа под залог ювелирных изделий Вы можете задать в рабочие часы наших отделений.